|应用场合: | |
● 中小型机房 | ● 监控室、配电房及电池间 |
● 通讯基站 | ● 高精密实验室、测试室、检测室、计量室 |
● 铁路、军队、广电信号站点 | ● 工业控制室及精密加工车间 |
● 电力室、变电站 | ● 中小型档案馆、储藏间、博物馆、酒窖 |
|价值特点: | |
可靠 | 易选择 |
● 恒温、恒湿、洁净的精密环境控制,保证主设备正常高效运行 | ● 功能形式:单冷型、恒温恒湿型 |
● 全天候不间断稳定运行的结构及功能设计,保证主设备的安全运行环境 | ● 送风方式:风帽上送风 |
● 所有部件及机组性能出厂前均经过严格测试,稳定可靠 | ● 室外温度范围宽:标准(-15℃~45℃)、低温(-35℃~45℃) |
● 应用场景广泛:可支持10米及以上负落差安装场景 | |
节能 | 易维护 |
● 显热比90%以上 | ● 全正面维护设计 |
● 压缩机制冷能效比3.1以上 | ● 空气过滤器,可直接清洗,重复使用,维护成本低 |
● 高效压缩机及风机,高效节能 | ● 自动冲洗加湿器,减少维护工作量 |
● 大面积蒸发器设计,换热效率高 | ● 室内外全金属风机,耐用、少维护 |
● 优CFD风道优化设计,风道阻力小,风机功率小 | ● 远程本地参数设定,故障告警,维护及时方便 |
● 室外风机无级调速,节能高效长寿命 | |
● 高能效管理控制,避免竞争部件运行,按需投入冷量 | |
| 应用场合: | |
● 中小型机房 | ● 监控室、配电房及电池间 |
● 通讯基站 | ● 高精密实验室、测试室、检测室、计量室 |
● 铁路、军队、广电信号站点 | ● 工业控制室及精密加工车间 |
● 电力室、变电站 | ● 中小型档案馆、储藏间、博物馆、酒窖 |
| 价值特点: | |
● 可靠 | ● 易维护 |
● 恒温、恒湿、洁净的精密环境控制,保证主设备正常高效运行 | ● 全正面维护设计 |
● 全天候不间断稳定运行的结构及功能设计,保证主设备的安全运行环境 | ● 金属边框空气过滤器,重复清洗使用,维护成本低 |
● 所有部件及机组性能出厂前均经过严格测试,稳定可靠 | ● 自动冲洗加湿器,减少维护工作量 |
● 节能 | ● 船用防腐等级金属框架,耐用、少维护 |
● 显热比90%以上 | ● 室内外全金属风机,耐用、少维护 |
● 压缩机制冷能效比3.1以上 | ● 远程本地参数设定,故障告警,维护及时方便 |
● 高效压缩机及风机,高效节能 | ● 易选择 |
● 大面积蒸发器设计,换热效率高 | ● 冷量范围宽:5.5kW~20.5kW |
● 优CFD风道优化设计,风道阻力小,风机功率小 | ● 功能形式多:单冷型、单冷带加热型、恒温恒湿型 |
● 室外风机无级调速,节能高效长寿命 | ● 冷却方式多:风冷型、氟泵型、水冷&乙二醇冷却型 |
● 高能效管理控制,避免竞争部件运行,按需投入冷量 | ● 送风方式多:风帽上送风、风管上送风、下送风、下沉地板下送风 |
● 冷媒型式多:R22、R407C、R410A均可选择,性能参数无影响性变化 | |
● 室外温度范围宽:标准(-15℃~45℃)、低温(-40℃~50℃) | |
● 定制化:专业定制,专供特殊需求 |