|应用场合: | |
● 4G /5G基站、通信基站 | ● 各类户外机房 |
● 小型通信机房 | ● 小型计算机机房 |
● 小型数据中心 | ● 变电所、变电站设备间 |
● 对温湿度有一定要求的中小型设备间 | ● 机房空间有限制的小型机房 |
|价值特点: | |
可靠 | 节地 |
● 高可靠、按照24小时365天不间断运行设计,设计寿命为10年 | ● 机组结构紧凑,在更小的空间内实现精密制冷,新型空调与同类型空调相比尺寸更小,在实现相同制冷量输出情况下,占地面积不到其它产品50%,更适应于室内空间有限制的小型机房使用 |
● 所有部件及机组性能出厂前均经过严格测试,稳定可靠 | |
节能 | 易维护 |
● 高显热比、高能效的制冷系统设计 | ● 全正面维护设计 |
● 大面积蒸发器设计,90%以上的显热比 | ● 过滤器可直接冲洗,重复使用 |
● 空调送风口面积大,送风均匀,出风高度正对服务器机柜中下部位置,符合服务器散热特征,气流组织好,冷量利用率高 | ● 主要部件可拆卸维护 |
● 风冷室外机无级调速室外风机,系统运行更加平稳和节能 | ● 室内外金属机身,耐用,少维护 |
● 高能效管理控制,避免竞争部件运行,按需投入冷量 | |
易选择 | |
● 冷量范围:5.5 kW /7.5 kW | |
● 功能形式:单冷型、带加热型 | |
● 标准机型可适应室外-15~45℃环境温度,低温启动配置可适应室外-35℃~45℃环境温度 |
| 应用场合: | |
● 4G /5G基站、通信基站 | ● 变电所、变电站设备间 |
● 各类户外机房 | ● 对温湿度有一定要求的中小型设备间 |
● 小型通信机房 | ● 机房空间有限制的小型机房 |
● 小型计算机机房 | |
● 小型数据中心 |
| 价值特点: | |
● 可靠 | ● 节地 |
● 高可靠、按照24小时365天不间断运行设计,设计寿命为10年 | ● 机组结构紧凑,在更小的空间内实现精密制冷,新型空调与同类型 空调相比尺寸更小,在实现相同制冷量输出情况下,占地面积不到 其它产品50%,更适应于室内空间有限制的小型机房使用 |
● 所有部件及机组性能出厂前均经过严格测试,稳定可靠 | ● 易维护 |
● 节能 | ● 全正面维护设计 |
● 高显热比、高能效的制冷系统设计 | ● 过滤器可直接冲洗,重复使用 |
● 大面积蒸发器设计,90%以上的显热比 | ● 主要部件可拆卸维护 |
● 空调送风口面积大,送风均匀,出风高度正对服务器机柜中下部位置, | ● 室内外金属机身,耐用,少维护 |
● 风冷室外机无级调速室外风机,系统运行更加平稳和节能 | ● 易选择 |
● 高能效管理控制,避免竞争部件运行,按需投入冷量 | ● 冷量范围:5.5 kW /7.5 kW |
● 功能形式:单冷型、带加热型 | |
● 标准机型可适应室外-15~45℃环境温度,低温启动配置可适应室外 |